Tous les produits
-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
Personne à contacter :
Paul
Numéro de téléphone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
8X4 GIGA ISUZU camion monté grue 16 tonnes Téléscopique
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | ISUZU |
Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Quantité de commande min | 1 Unité |
Prix | USD 89200- USD 98200/ UNIT |
Délai de livraison | 45-60 jours de travail |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Angle de rotation | 360 degrés | Corps supérieur | Personnalisable en tant que vos conditions |
---|---|---|---|
Max. capacité de levage | 10.0tonnes | Angle d'altitude maximal | 75 degrés |
Taille de levage maximale | 5 m | Type de grue | Grue (droite) télescopique de boom |
Nom de camion | Grue de camion, grue montée par camion, camion de boom | Code du SH | 8701909000 |
garantie | Une garantie d'an | Carburant | Diesel |
Norme d'émission | Euro 5 | Condition | nouveau |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée | ||
Surligner | 8X4 GIGA ISUZU Cran monté sur camion,Cran monté sur camion ISUZU de 16 tonnes,Cran télescopique de 16 tonnes |
Description de produit
ISUZU GIGA 8X4 camion de 30 tonnes avec grue 16 tonnes Téléscopic
Description du produit
Description du véhicule | |||||
Modèle de véhicule | Camion à grue | Dimensions globales (mm) | 12000 × 2500 × 3500 | ||
Poids brut brut (kg) | Approximativement.31000 | Capacité de chargement de l'équipement | 30 à 40 | ||
Poids du frein ((kg) | Approximativement.19150 | Max. Vitesse (km/h) | 90 | ||
Description du châssis | |||||
Marque de châssis | Je suis ISUZU. | ||||
Un taxi. | Cabine de commande avant avec climatiseur | ||||
Base de roue (mm) | 1350 + 5100 + 1300 | ||||
Base de voie avant/arrière (mm) | 1980/1855/1855 | ||||
Surplomb avant/arrière (mm) | 1335/2400 | ||||
Nombre d'essieux | 4 | ||||
Éléments de roulement | Pour l'essieu avant (kg) | 7000*2 | |||
Pour l'essieu arrière (kg) | 18000*2 | ||||
Système de commande de fonctionnement | Système de direction au secours | ||||
Système de freinage | Frein à air avec ABS | ||||
Transmission | 12 vitesses | ||||
Spécification du pneu | 12R22. Je vous en prie.5 | ||||
Description du moteur | |||||
Fabrication de moteurs | Moteur ISUZU | ||||
Modèle de moteur | 6WG1 | ||||
Norme d'émission | Euro 5 ou moins | ||||
Puissance à cheval | 460 | ||||
Description des pièces supérieures | |||||
Boîte de chargement | |||||
Matériel | Acier au carbone | ||||
Dimension (mm) | 9020*2400*550 | ||||
Épaisseur du fond / côté (mm) | 3 / 12 | ||||
Crane | |||||
Modèle | SQ16SA4 | ||||
Capacité de chargement maximale (t) | 16 | ||||
Le couple de levage maximal (t.m.) | 30 | ||||
Hauteur maximale de levage ((m) | 14.5 | ||||
Radius de fonctionnement maximal (m) | 12.5 | ||||
Espace d'installation (m) | 12 | ||||
Section du boom | 4 | ||||
Longueur du bras (m) | 4.2-12. Je vous en prie.6 | ||||
Le dérivé | |||||
Type avant et arrière | H est | ||||
Largeur horizontale (mm) | 2.3 à 5.4 | ||||
Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux | |||||
Vitesse de levage du crochet (m/min) | 8.33 | ||||
Diamètre (mm) | 9.3 | ||||
Longueur (m) | 100 | ||||
engrenages de pivotement | |||||
Velocité (r/min) | 2 | ||||
Je suis un ange. | ± 360° |
La grue montée sur un camion est constituée de châssis, fourgon cargo, colonne, châssis, rampe, rampe (grule), rampe d'extérieur, plateau tournant, assemblage de crochetet ainsi de suite ![]() La grue montée sur un camion réalise diverses actions mécaniques grâce au principe deune transmission hydraulique.La puissance de la grue est de prendre la capacité du moteur par leprise de puissancepour faire fonctionner la pompe à huile hydraulique, et le tuyau d'huile hydraulique est relié à la vanne hydraulique pour réaliser des fonctions connexes.Nous pouvons également utiliser la pompe à huile unité moteur pour fournir la source d'énergieL'unité moteur de la pompe à huile entraîne le moteur à travailler à traversVoltage de 380 Vlorsque le véhicule n'est pas alimenté sur le terrain, dans les quais, les navires, les ateliers, etc. S'il n'y a pas d'alimentation externe,Nous utilisons le générateur génère de l'énergie pour activer le moteur électrique puis conduit la pompe à huile pour travailler. |
|||||
Application du projet | |||||
Il est largement utilisé dansConstruction urbaine et rurale, construction de réseaux routiers et de ponts, projets d'aménagement paysager, installation d'équipements électriques, construction de centres commerciaux et de conservation de l'eau de taille moyenne, en raison de ses avantagesmaniabilité et transfert rapide, qui intègrent les fonctions de levage et de transport.les dérivéessont étendus horizontalement du châssis puis verticalement pour niveler et stabiliser la grue en position stationnaire et en levage. ![]() |
|||||
Autres références de camions- grues | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |

Pour plus de grue montéeCamionPour toute information, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer une demande.
Il est mort!
Directeur des exportationsLe groupe CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD (CLW GROUP) a déclaré que la société était en situation de crise.
Adresse de l'usine: banlieue sud, parc de l'industrie automobile de Chengli, ville de Suizhou, province du Hubei, Chine.
Le site Web est le suivant: www.clvehicles.en.made-in-china.com
Les voitures sont fabriquées en Chine
Des solutions de camions et remorques sur mesure pour répondre à vos besoins


produits recommandés