-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
ISUZU 100P Plateforme aérienne montée sur un camion 14m Boom télescopique

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCarburant | Diesel | Type de transmission | Manuel |
---|---|---|---|
Condition | nouveau | Jambe de soutien | Hydraulique |
Chargement de crochet | 1 000 kg | Mode de commande | Hydraulique ou électronique |
Taille de seau | 1200*600*1100mm | À bras | Folading ou télescopique |
Vitesse tournante | 0-2 R/Min | Chargement de seau | 200 kg ou plus |
Angle de rotation | 360 | Rayon de travail | 4-15m |
Hauteur de travail | 6-22m | Paquet de transport | Emballage nu avec de la cire |
Spécification | 6990*2100*2500 | ||
Surligner | Une plateforme aérienne montée sur un camion ISUZU 100P,Plateforme aérienne montée sur camion 14 m,Plateforme montée sur camion 14m Téléscopique |
ISUZU 100P Cabine de l'équipage 14m Téléscopie Boom Haute altitude Travail de levage Camion plateforme aérienne Camion d'exploitation
Description du produit
Description du véhicule | |||||
Modèle de véhicule | Camion à plateforme | Dimensions globales (mm) | 7260 × 1990 × 3140 | ||
Poids brut brut (kg) | Approximativement × 5999 | Hauteur de fonctionnement (m) | 12 | ||
Masse en état de fonctionnement (kg) | Approximativement × 4450 | Max. Vitesse (km/h) | 95 | ||
Description du châssis | |||||
Type de châssis | Je suis ISUZU. | ||||
Un taxi. | Cabine à deux rangées avec climatisation | ||||
Base de roue (mm) | 3360 | ||||
Base de voie avant/arrière (mm) | Les produits de base | ||||
Surplomb avant/arrière (mm) | 1015/2140 | ||||
Nombre d'essieux | 2 | ||||
Éléments de roulement | Axe avant | 1700 | |||
Asses arrière | 4700 | ||||
Système de commande de fonctionnement | Système de direction au secours | ||||
Système de freinage | frein à huile | ||||
Transmission | MSB à cinq vitesses | ||||
Spécification du pneu | 7.00R15 | ||||
Description du moteur | |||||
Fabrication de moteurs | Les moteurs ISUZU | ||||
Modèle de moteur | 4KH1CN5LS | ||||
Norme d'émission | Euro 5 ou moins | ||||
Description des pièces supérieures | |||||
Le seau | |||||
Hauteur de travail maximale (m) | 12 | ||||
Radius de fonctionnement maximal (m) | 8 | ||||
Charge nominale (kg) | 200 | ||||
Le type | Deux sections, de type pliable | ||||
Type de contrôle | Le manuel | ||||
Le type | Type H | ||||
Quantité | 4 PCS | ||||
Autres équipements | |||||
1- en acier inoxydable 2Plaque à motifs sur la plateforme. 3- Des feux de travail 4- Une valve d'équilibrage à double verrouillage 5Fermeture hydraulique bidirectionnelle |



