Tous les produits
-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
Personne à contacter :
Paul
Numéro de téléphone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Camion à plateforme aérienne ISUZU 600P
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ISUZU |
| Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Quantité de commande min | 1 Unité |
| Prix | USD 50200- USD 55200/ UNIT |
| Délai de livraison | 45-60 jours de travail |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Carburant | Diesel | Type de transmission | Manuel |
|---|---|---|---|
| Condition | nouveau | Jambe de soutien | Hydraulique |
| Mode de commande | Hydraulique ou électronique | Taille de seau | 1200*600*1100mm |
| À bras | Folading ou télescopique | Vitesse tournante | 0-2 R/Min |
| Chargement de seau | 200 kg ou plus | Angle de rotation | 360 |
| Hauteur de travail | 6-22m | Rayon de travail | 4-15m |
| Paquet de transport | Emballage nu avec de la cire | Spécification | 6990*2100*2500 |
| Mettre en évidence | 600P ISUZU camion de plateforme aérienne,bras droit ISUZU camion de plateforme aérienne |
||
Description de produit
ISUZU 600P Voiture de travail aérien à bras droit
Description du produit
Paramètres du produit
| Description du véhicule | |||||
| Modèle de véhicule | Camion à plateforme | Dimensions globales (en mm) | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | ||
| Poids brut brut (kg) | Approximativement × 7000 | Hauteur de fonctionnement (m) | 18 | ||
| Masse en état de fonctionnement (kg) | Approximativement × 6165 | Max. Vitesse (km/h) | 95 | ||
| Description du châssis | |||||
| Un taxi. | Cabine à deux rangées avec climatisation | ||||
| Base de roue (mm) | 3815 | ||||
| Nombre d'essieux | 2 | ||||
| Éléments de roulement | Axe avant | 2000 | |||
| Asses arrière | 4800 | ||||
| Système de traction | 4x2 | ||||
| Système de commande de fonctionnement | Système de direction au secours | ||||
| Système de freinage | frein à huile | ||||
| Transmission | MSB à cinq vitesses | ||||
| Spécification du pneu | 7.00R16 | ||||
| Description du moteur | |||||
| Fabrication de moteurs | Les moteurs ISUZU | ||||
| Modèle de moteur | 4KH1CN5HD | ||||
| Norme d'émission | Euro 5 ou moins | ||||
| Description des pièces supérieures | |||||
| Le seau | |||||
| Hauteur de travail maximale (m) | 16m | ||||
| Radius de fonctionnement maximal (m) | 8 | ||||
| Charge nominale (kg) | 200 | ||||
| Taille (mm) | 1100*600*1200 | ||||
| Le type | Type d'isolation | ||||
| Boom! | |||||
| Le type | Troisième section, Téléscopie. | ||||
| Angle de rotation | 360 | ||||
| Vitesse de rotation (r/min) | 0 à 2 | ||||
| Mode de commande de la tige |
1- Le contrôle du seau. 2- Opération manuelle |
||||
| Le dérivé | |||||
| Le type | H est | ||||
| Largeur verticale (mm) | 4000 | ||||
| Largeur horizontale (mm) | 4000 | ||||
| Adaptation | Ajusté séparément | ||||
Images du produit
Détails du produit

À propos de nous

produits recommandés

