Tous les produits
-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
Personne à contacter :
Paul
Numéro de téléphone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
8615072324118
100P 98hp 12M ISUZU Voiture de plateforme aérienne
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | ISUZU |
Certification | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Numéro de modèle | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
Quantité de commande min | 1 Unité |
Prix | USD 31600- USD 39200/ UNIT |
Délai de livraison | 45-60 jours de travail |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Carburant | Diesel | Type de transmission | Manuel |
---|---|---|---|
Condition | nouveau | Jambe de soutien | Hydraulique |
Mode de commande | Hydraulique ou électronique | Taille de seau | 1200*600*1100mm |
À bras | Folading ou télescopique | Vitesse tournante | 0-2 R/Min |
Chargement de seau | 200 kg ou plus | Angle de rotation | 360 |
Rayon de travail | 4-15m | Hauteur de travail | 6-22m |
Paquet de transport | Emballage nu avec de la cire | Spécification | 6990*2100*2500 |
Mettre en évidence | 98 chevaux 12M ISUZU camion de plateforme aérienne,100P ISUZU camion de plateforme aérienne |
Description de produit
ISUZU 100P 98hp 12M Téléscopique Voiture de plate-forme aérienne
Description du produit
Paramètres du produit
Description du véhicule | |||||
Modèle de véhicule | Camion à plateforme | Dimensions globales (mm) | Approximativement 6000*2050*3050 | ||
Poids brut brut (kg) | Approximativement.5555 | Hauteur de fonctionnement (m) | 27 | ||
Masse en état de fonctionnement (kg) | Approximativement.4995 | Max. Vitesse (km/h) | 90 | ||
Description du châssis | |||||
Marque de châssis | Je suis ISUZU. | ||||
Un taxi. | Cabine à une rangée avec climatiseur | ||||
Base de roue (mm) | 3360 | ||||
Nombre d'essieux | 2 | ||||
Éléments de roulement | Axe avant | 2000 | |||
Asses arrière | 3000 | ||||
Système de traction | 4x2 | ||||
Système de commande de fonctionnement | Système de direction au secours | ||||
Système de freinage | frein à huile | ||||
Transmission | MSB à cinq vitesses | ||||
Spécification du pneu | 7.00 à 15 | ||||
Quantité de pneus | 6 + 1 | ||||
Description du moteur | |||||
Fabrication de moteurs | Les moteurs ISUZU | ||||
Modèle de moteur | 4JB1CN | ||||
Le type | Un système de refroidissement intermédiaire à surchauffe à quatre temps refroidi à l'eau | ||||
Norme d'émission | Euro 4 | ||||
Description des pièces supérieures | |||||
Conditions de travail | |||||
Hauteur de travail maximale (m) | 12 | ||||
Radius de travail à hauteur maximale (m) | 2 | ||||
Radius de fonctionnement maximal (m) | 8 | ||||
Hauteur de travail au rayon maximal (m) | 9 | ||||
Mode de commande |
1- Le contrôle du seau. 2- Opération manuelle |
||||
Le seau | |||||
Charge nominale (kg) | 250 | ||||
Taille (mm) | Le montant de l'allocation est calculé à partir du montant de l'allocation | ||||
Matériel | d'acier inoxydable | ||||
Réglage du mode équilibre | Système de nivellement hydrostatique | ||||
Ceinture de sécurité | 1 série | ||||
Boom! | |||||
Le type | Type télescopique | ||||
Partie | 3 | ||||
Angle de rotation | 360 | ||||
Épaisseur de la plaque de la flèche (mm) | 4 | ||||
Max. angle de montée de la décharge | -20° à +75° | ||||
Le dérivé | |||||
Le type | Type V avant / type H arrière | ||||
Largeur verticale (mm) | 4000 | ||||
Largeur horizontale (mm) | 4000 | ||||
Numéro | 4 | ||||
Adaptation | Ajusté séparément | ||||
Mode de commande de la jambe de support | Opération hydraulique manuelle | ||||
Fermeture hydraulique | Fermeture hydraulique à deux voies pour quatre pieds | ||||
Lumière stroboscopique sur les pattes arrière d'atterrissage | Deux feux jaunes | ||||
Structure du corps principal | |||||
Matériel | Acier au carbone de haute qualité et profils, avec plaques d'acier décoratives antidérapantes | ||||
Boîte à outils | Porte d'emboutissage de moules avec verrou de porte en acier inoxydable | ||||
Écureuil | Tubes en acier inoxydable | ||||
Les étapes | Avec des marches du côté du conducteur | ||||
Parement de protection | Profil d'acier au carbone à courbure à froid de haute qualité; haute résistance | ||||
Carcasse de roue | Forgeage par injection, belle, haute résistance | ||||
Configuration de sécurité | |||||
Dispositif de verrouillage automatique pour différentes positions de fonctionnement | Prévenir le risque de dysfonctionnement | ||||
Pompes d'urgence à commande manuelle | Lorsque le moteur et la pompe principale défaillance, par le système d'urgence pour renvoyer le travailleur au sol et le véhicule à l'état de fonctionnement | ||||
Dispositif d'arrêt d'urgence pour plateforme de travail | Utilisé pour le fonctionnement d'arrêt d'urgence et le fonctionnement de la flèche restreint | ||||
Limitez automatiquement la portée de travail | Lorsque la plage de fonctionnement atteint la valeur spécifiée, la direction dangereuse est automatiquement restreinte. | ||||
Dispositif de protection contre les fuites | Équipé d'un protecteur contre les fuites pour assurer la sécurité de l'alimentation électrique et des outils électriques |
Images du produit
1



Détails du produit

À propos de nous

produits recommandés