Tous les produits
-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
Personne à contacter :
Paul
Numéro de téléphone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Cable d'équipage ISUZU Voiture de plate-forme aérienne 6990*2100*2500mm Carburant diesel

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Carburant | Diesel | Type de transmission | Manuel |
---|---|---|---|
Roue d'entraînement | 4x2 | Condition | nouveau |
Jambe de soutien | Hydraulique | Chargement de crochet | 1 000 kg |
Mode de commande | Hydraulique ou électronique | Taille de seau | 1200*600*1100mm |
À bras | Folading ou télescopique | Vitesse tournante | 0-2 R/Min |
Chargement de seau | 200 kg ou plus | Angle de rotation | 360 |
Rayon de travail | 4-15m | Hauteur de travail | 6-22m |
Paquet de transport | Emballage nu avec de la cire | Spécification | 6990*2100*2500 |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée | ||
Surligner | Cabine d'équipage ISUZU,Le véhicule de la plateforme aérienne ISUZU 2500 mm |
Description de produit
Description du produit
Cabine d'équipage Camion Plateforme de travail aérienne montée Camion de travail à haute altitude
Paramètres du produit
Description du véhicule | |||||
Modèle de véhicule | Camion à plateforme | Dimensions globales (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
Poids brut brut (kg) | Approximativement × 6800 | Hauteur de fonctionnement (m) | 16 | ||
Masse en état de fonctionnement (kg) | Approximativement × 5185 | Max. Vitesse (km/h) | 95 | ||
Description du châssis | |||||
Un taxi. | Cabine d'équipage avec climatisation | ||||
Personne autorisée dans la cabine | 5 | ||||
Base de roue (mm) | 3360 | ||||
Nombre d'essieux | 2 | ||||
Éléments de roulement | Axe avant | 2000 | |||
Asses arrière | 4800 | ||||
Système de commande de fonctionnement | Système de direction au secours | ||||
Système de freinage | frein à huile | ||||
Transmission | MSB à cinq vitesses | ||||
Spécification du pneu | 7.00R16 | ||||
Quantité de pneus | 6 + 1 | ||||
Description du moteur | |||||
Fabrication de moteurs | Les moteurs ISUZU | ||||
Modèle de moteur | 4KH1CN5HD | ||||
Norme d'émission | Euro 5 ou moins | ||||
Description des pièces supérieures | |||||
Le seau | |||||
Max. hauteur de travail | 16m | ||||
Radius de fonctionnement maximal (m) | 7 | ||||
Hauteur de travail au rayon maximal (m) | 9 | ||||
Radius de fonctionnement à hauteur maximale (m) | 2 | ||||
Charge nominale (kg) | 200 | ||||
Le type | Trois sections, articulées | ||||
Angle de rotation | 360 | ||||
Épaisseur de la plaque de la flèche | 4 mm | ||||
Max. angle de montée de la partie supérieure et le boom inférieur |
70/70 | ||||
Max. angle de montée du petit boom | 90 | ||||
Le dérivé | |||||
Le type | H est | ||||
Largeur verticale (mm) | 3300 | ||||
Largeur horizontale (mm) | 3380 | ||||
Adaptation | Ajusté séparément | ||||
Le crochet | |||||
Max. Hauteur de levage (m) | 8.4 | ||||
Max. Poids de levage (kg) | 1000 |
Images du produit


Détails du produit

À propos de nous

produits recommandés