-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
26m ISUZU Plateforme aérienne camion camion Plateforme de travail aérien montée 1000kg

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCarburant | Diesel | Type de transmission | Manuel |
---|---|---|---|
Condition | nouveau | Jambe de soutien | Hydraulique |
Mode de commande | Hydraulique ou électronique | Taille de seau | 1200*600*1100mm |
À bras | Folading ou télescopique | Chargement de seau | 200 kg ou plus |
Angle de rotation | 360 | Rayon de travail | 4-15m |
Hauteur de travail | 6-22m | Spécification | 6990*2100*2500 |
Surligner | 21m ISUZU Truck de plateforme aérienne,HOWO ISUZU Truck de plateforme aérienne,Truck monté plateforme de travail aérienne 1000kg |
21m ISUZU Plateforme aérienne camion camion Plateforme de travail aérien montée 1000kg
Description du véhicule | |||||
Modèle de véhicule | Camion à plateforme | Dimensions globales (mm) | 8060 × 2300 × 3200 | ||
Poids brut brut (kg) | Approximativement × 11000 | Hauteur de fonctionnement (m) | 26 | ||
Masse en état de fonctionnement (kg) | Approximativement × 6815 | Max. Vitesse (km/h) | 95 | ||
Description du châssis | |||||
Marque de châssis | Il s'agit d'un ISUZU ELF. | ||||
Un taxi. | Cabine simple avec climatiseur | ||||
Personne autorisée dans la cabine |
3 |
||||
Base de roue (mm) | 3815 | ||||
Base de voie avant/arrière (mm) | Les produits de base | ||||
Surplomb avant/arrière (mm) | 1015/2470 | ||||
Nombre d'essieux | 2 | ||||
Éléments de roulement | Pour l'essieu avant (kg) | 4000 | |||
Pour l'essieu arrière (kg) | 7000 | ||||
Système de traction |
4*2 |
||||
Système de commande de fonctionnement | Système de direction au secours | ||||
Système de freinage | Frein à air | ||||
Transmission | 6 vitesses | ||||
Spécification du pneu | 235/75R17. Je vous en prie.5 | ||||
Quantité de pneus |
6 + 1 |
||||
Description du moteur | |||||
Fabrication de moteurs | Les moteurs ISUZU | ||||
Modèle de moteur | 4HK1-TC51 | ||||
Norme d'émission | Euro 5 ou moins | ||||
Émission/sortie |
5193 ml/141 kw |
||||
Puissance à cheval |
190 |
||||
Description des pièces supérieures | |||||
Conditions de travail | |||||
Hauteur de travail maximale (m) | 26 | ||||
Hauteur de la plateforme au-dessus du sol (m) |
24.3 |
||||
Radius de fonctionnement maximal (m) |
13 |
||||
Radius de fonctionnement à hauteur maximale (m) |
2 |
||||
Hauteur de travail au rayon maximal (m) |
6 |
||||
Le déplacement de la pompe d'engrenage (ml/r) |
32 |
||||
Pression de travail (Mpa) |
20 |
||||
Type de contrôle |
1Opération manuelle en deux positions 2. Fonctionnement à distance sans fil |
||||
Le type | Type d'isolation | ||||
Charge nominale (kg) |
200 |
||||
Réglage du mode équilibre | Système de nivellement hydrostatique | ||||
Ceinture de sécurité | 1 série | ||||
Angle de rotation | 360° hydraulique | ||||
Système d'éclairage | Pour le travail de nuit | ||||
Le type | Type V avant / type H arrière | ||||
Quantité | 4 PCS | ||||
Adaptation | Autres appareils à moteur électrique | ||||
Fermeture hydraulique | Fermeture hydraulique à deux voies pour quatre pieds | ||||
Lumière stroboscopique sur les pattes arrière d'atterrissage | Deux feux jaunes | ||||
Structure principale | |||||
Matériel | Acier au carbone de haute qualité et profils, avec plaques d'acier décoratives antidérapantes | ||||
Boîte à outils | Porte d'emboutissage de moules avec verrou de porte en acier inoxydable | ||||
Écureuil | Tubes en acier inoxydable | ||||
Les étapes | Avec des marches du côté du conducteur | ||||
Parement de protection | Profil d'acier au carbone à courbure à froid de haute qualité; haute résistance | ||||
Carcasse de roue | Forgeage par injection, belle, haute résistance | ||||
Table tournante | |||||
Boom de support | Soudage de tôles d'acier à faible teneur en alliages | ||||
Rameau de pivotement | Dents extérieurs de ceinture à bille à contact à quatre points en une seule rangée | ||||
engrenages de réduction | Type d'engin planétaire | ||||
Moteur | Moteur à piston axiale | ||||
Configuration de sécurité | |||||
Dispositif de verrouillage automatique pour monter et descendre | Prévenir le risque de dysfonctionnement | ||||
Pompes d'urgence à commande manuelle | Lorsque le moteur et la pompe principale défaillance, par le système d'urgence pour renvoyer le travailleur au sol et le véhicule à l'état de fonctionnement | ||||
Dispositif d'arrêt d'urgence pour plateforme de travail | Utilisé pour le fonctionnement d'arrêt d'urgence et le fonctionnement de la flèche restreint | ||||
Limitez automatiquement la portée de travail | Lorsque la plage de fonctionnement atteint la valeur spécifiée, la direction dangereuse est automatiquement restreinte. | ||||
Dispositif de protection contre les fuites | Équipé d'un protecteur contre les fuites pour assurer la sécurité de l'alimentation électrique et des outils électriques |



