-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
Émission de l'euro 3 du camion 5000L de balayeuse de route de 100P ELF 98hp ISUZU

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | nouveau | camion | Camion de nettoyage de route |
---|---|---|---|
GVW | 5275 kg | Produit | Balayeuse de route |
Nom de camion | Balayeuse | Pneus | 7.50R16 |
Les dimensions | 6700*2290*2500 millimètre | Type de lecteur | LHD |
Paquet de transport | Emballage nu, poli avec de la cire, le roulier ou le bateau en vrac | Spécification | Réservoir d'eau de 1500L et réservoir de déchets de 2500L |
Type de transmission | Manuel | Norme d'émission | Euro 4 |
Carburant | Diesel | Processus de nettoyage | Nettoyage d'eau froide |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée | ||
Surligner | Camion balayeuse de route d'ISUZU 5000L,camion de balayeuse de route d'ISUZU de 98hp,camion de nettoyage de rue d'ISUZU ELF |
ISUZU 100P ELF 98hp 5000L camion de nettoyage de balayeur routier
Description du produit
Il combine la fonction de balayage des routes, de collecte des ordures et de transport des ordures, est un nouveau type
véhicule de nettoyage spécial pour l'assainissement efficace.
Il est fait de châssis, moteur vice, souffleur d'air, vanne électromagnétique, réservoir de poussière, réservoir d'eau, aspirateur,
une brosse à balayage,système de pulvérisation d'eau, système hydraulique, système de commande électrique, etc.
Il s'agit principalementUtilisé pour balayer les déchets routiers de la rue, de l'autoroute, du quai, de la gare, de la place, de la cimenterie,
une centrale électrique, etc.
Performance et paramètres du véhicule | |||
Nom de l'article | Paramètre | Unité | |
Performance au travail | Largeur maximale de balayage | 3.2 | - Je vous en prie |
Vitesse de balayage | 3 à 20 | kilomètres par heure | |
Capacité maximale de balayage | 60000 | - Je vous en prie2/h | |
Inhalation maximale de la granularité | ≥ 110 | mm | |
Angle de déchargement | ≥ 45 | . | |
Volume du réservoir d'eau | 3000 | L | |
Volume du réservoir à ordures | 6000 | L | |
Performance au volant | Vitesse maximale | 95 | kilomètres par heure |
Gradibilité maximale | 30 | % | |
Distance de freinage | ≤ 10 | - Je vous en prie | |
Min diamètre de tournage | ≤ 136 | - Je vous en prie | |
Paramètre de qualité | Poids du frein | 5100 | en kg |
VTG | 7300 | en kg | |
Paramètre de dimension | Dimensions globales | Pour les pièces détachées: | mm |
Basse-roue | 3815 | mm | |
Vue avant | 1680 | mm | |
À l'arrière de la voie | 1640 | mm | |
Suspension avant | 1155 | mm | |
Suspension arrière | 1860 | mm | |
Angle d'approche | 17 | . | |
Angle de départ | 25 | . | |
Dégagement au sol minimum | 200 | mm |
Images du produit
Détails du produit

À propos de nous
