-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
ISUZU 700P 190hp camion monté aspirateur balayeur routier 7360kg Gvw

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProcessus de nettoyage | Nettoyage d'eau froide | Condition | nouveau |
---|---|---|---|
camion | Camion de nettoyage de route | GVW | 7360kg |
Produit | Balayeuse de route | Nom de camion | Balayeuse |
Pneus | 7.00R16 | Capacité d'approvisionnement | 200units/month |
Type de transmission | Manuel | Carburant | Diesel |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée | ||
Surligner | 190 chevaux à l'aide d'un camion,700P Chasseur de route à vide monté sur camion,Ventilateur électrique à vide monté sur camion 7360 kg |
ISUZU 700P 190 chevaux camion de nettoyage routier à haute pression
Description du produit
Le camion balayeur routier est également appelé camion balayeur de rue, camion de nettoyage de rue, véhicule balayeur routier.
Il combine la fonction de balayage des routes, de collecte des ordures et de transport des ordures, est un nouveau type
véhicule de nettoyage spécial pour l'assainissement efficace.
Il est fait de châssis, moteur vice, souffleur d'air, vanne électromagnétique, réservoir de poussière, réservoir d'eau, aspirateur,
une brosse à balayage,système de pulvérisation d'eau, système hydraulique, système de commande électrique, etc.
Il s'agit principalementUtilisé pour balayer les déchets routiers de la rue, de l'autoroute, du quai, de la gare, de la place, de la cimenterie,
une centrale électrique, etc.
Paramètres du produit
Performance et paramètres du véhicule | |||
Nom de l'article | Paramètre | Unité | |
Performance au travail | Largeur maximale de balayage | 3 | - Je vous en prie |
Largeur de rinçage à basse pression | 24 | - Je vous en prie | |
Vitesse de balayage | 3 ¢15 | kilomètres par heure | |
Capacité maximale de balayage | 70000 | - Je vous en prie2/h | |
Inhalation maximale de la granularité | ≥ 110 | mm | |
Angle de déchargement | ≥ 48 | . | |
Volume du réservoir d'eau | 5000 | L | |
Volume du réservoir à ordures | 5000 | L | |
Performance au volant | Vitesse maximale | 98 | kilomètres par heure |
Capacité de classement maximale | 30 | % | |
Distance de freinage | ≤ 10 | - Je vous en prie | |
Min diamètre de tournage | ≤ 136 | - Je vous en prie | |
Performance du carburant | Consommation de carburant (conduite) | ≤ 12 ans | L/100 km |
Consommation de carburant ((Sweep fonctionnant à 8 km/h) | 6.5 | L/h | |
2.7 | L/10000m2 | ||
Paramètres de qualité | Poids du frein | 7000 | en kg |
Capacité nominale | 4200 | en kg | |
VTG | 11000 | en kg | |
Paramètre de dimension | Basse-roue | 3815 | mm |
Vue avant | 1745 | mm | |
À l'arrière de la voie | 1640 | mm | |
Suspension avant | 1130 | mm | |
Suspension arrière | 2070 | mm | |
Angle d'approche | 21 | . | |
Angle de départ | 12 | . |
Images du produit
Détails du produit

À propos de nous
