-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
ISUZU FTR 205 chevaux routier camion balayeur de rue charge moyenne 15000 litres

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProcessus de nettoyage | Nettoyage d'eau froide | Condition | nouveau |
---|---|---|---|
camion | Camion de balayeuse | GVW | 16000kg |
Nom de camion | Camion de nettoyage de route | Type de camion | Camion de balayeuse de vide |
Pneus | 10.00-20 | Les dimensions | 8580*2490*3100 millimètre |
Type de lecteur | LHD | Paquet de transport | Emballage nu, poli avec de la cire, le roulier ou le bateau en vrac |
Spécification | réservoir de l'eau 8000L et réservoir des déchets 4000L | Le type | de type humide |
Type de transmission | Manuel | Norme d'émission | Euro 5 |
Carburant | Diesel | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Surligner | Camion de balayage routier de 205 ch,ISUZU FTR camion de balayage routier |
ISUZU FTR 205hp charge moyenne 15000 litres routier camion balayeur de rue
Description du produit
Le camion balayeur routier est également appelé camion balayeur de rue, camion de nettoyage de rue, véhicule balayeur routier.
Il combine la fonction de balayage des routes, de collecte des ordures et de transport des ordures, est un nouveau type de véhicule de nettoyage spécial sanitaire efficace.
Il est fait de châssis, moteur vice, souffleur d'air, vanne électromagnétique, réservoir de poussière, réservoir d'eau, aspirateur,
une brosse à balayage,système de pulvérisation d'eau, système hydraulique, système de commande électrique, etc.
Il s'agit principalementUtilisé pour balayer les déchets routiers de la rue, de l'autoroute, du quai, de la gare, de la place, de la cimenterie,
une centrale électrique, etc.
Paramètres du produit
Performance et paramètres du véhicule | |||
Nom de l'article | Paramètre | Unité | |
Performance au travail | Largeur maximale de balayage | 3.5 | - Je vous en prie |
Vitesse de balayage | 3 à 20 | kilomètres par heure | |
Capacité maximale de balayage | 70000 | - Je vous en prie2/h | |
Inhalation maximale de la granularité | ≥ 120 | mm | |
Angle de déchargement | ≥ 45 | . | |
Volume du réservoir d'eau | 5000 | L | |
Volume du réservoir à ordures | 7000 | L | |
Performance au volant | Vitesse maximale | 95 | kilomètres par heure |
Gradibilité maximale | 30 | % | |
Distance de freinage | ≤ 10 | - Je vous en prie | |
Min diamètre de tournage | ≤ 136 | - Je vous en prie | |
Paramètre de qualité | Poids du frein | 9800 | en kg |
VTG | 16000 | en kg | |
Paramètre de dimension | Dimensions globales | 8090 × 2470 × 3050 | mm |
Basse-roue | 4700 | mm | |
Vue avant | 1680 | mm | |
À l'arrière de la voie | 1640 | mm | |
Suspension avant | 1430 | mm | |
Suspension arrière | 1960 | mm | |
Angle d'approche | 20 | . | |
Angle de départ | 12 | . | |
Dégagement au sol minimum | 240 | mm |
Images du produit
Détails du produit

À propos de nous
