Tous les produits
-
Camion de lutte contre les incendies ISUZU
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camion de plateforme aérienne ISUZU
-
Camion à remorque ISUZU
-
ISUZU Reefer Truck
-
Une grue montée sur un camion ISUZU
-
Camion de balayage routier ISUZU
-
Camion à aspirateur d'eaux usées ISUZU
-
ISUZU Camion à béton
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
ISUZU Water Truck
Personne à contacter :
Paul
Numéro de téléphone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Le camion à aspirateur ISUZU 100P 5CBM 98HP 16000kg LHD Rhd
Détails sur le produit
| Processus de nettoyage | Nettoyage d'eau froide | Condition | nouveau |
|---|---|---|---|
| camion | Camion de balayeuse de vide | GVW | 5000kg |
| Produit | Camion de balayeuse | Nom de camion | Camion de nettoyage de route |
| Type de lecteur | LHD | Paquet de transport | Emballage nu, poli avec de la cire, le roulier ou le bateau en vrac |
| Spécification | Réservoir d'eau de 1000L et réservoir de déchets de 4000L | Service après-vente | Un ans |
| Le type | de type humide | Type de transmission | Manuel |
| Norme d'émission | Euro 4 | Carburant | Diesel |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence | Ventilateur de la rue,Le camion à aspirateur ISUZU 100P |
||
Description de produit
ISUZU 100P 5CBM 98HP Voiture de nettoyage de rue
Description du produit
Le camion balayeur routier est également appelé camion balayeur de rue, camion de nettoyage de rue, véhicule balayeur routier.
Il combine la fonction de balayage des routes, de collecte des ordures et de transport des ordures, est un nouveau type
véhicule de nettoyage spécial pour l'assainissement efficace.
Il est fait de châssis, moteur vice, souffleur d'air, vanne électromagnétique, réservoir de poussière, réservoir d'eau, aspirateur,
une brosse à balayage,système de pulvérisation d'eau, système hydraulique, système de commande électrique, etc.
Il s'agit principalementUtilisé pour balayer les déchets routiers de la rue, de l'autoroute, du quai, de la gare, de la place, de la cimenterie,
une centrale électrique, etc.
Paramètres du produit
| Performance et paramètres du véhicule | |||
| Nom de l'article | Paramètre | Unité | |
| Performance au travail | Largeur maximale de balayage | 3.2 | - Je vous en prie |
| Vitesse de balayage | 3 à 20 | kilomètres par heure | |
| Capacité maximale de balayage | 60000 | - Je vous en prie2/h | |
| Inhalation maximale de la granularité | ≥ 110 | mm | |
| Angle de déchargement | ≥ 45 | . | |
| Volume du réservoir d'eau | 3000 | L | |
| Volume du réservoir à ordures | 6000 | L | |
| Performance au volant | Vitesse maximale | 95 | kilomètres par heure |
| Gradibilité maximale | 30 | % | |
| Distance de freinage | ≤ 10 | - Je vous en prie | |
| Min diamètre de tournage | ≤ 136 | - Je vous en prie | |
| Paramètre de qualité | Poids du frein | 5100 | en kg |
| VTG | 7300 | en kg | |
| Paramètre de dimension | Dimensions globales | Pour les pièces détachées: | mm |
| Basse-roue | 3815 | mm | |
| Vue avant | 1680 | mm | |
| À l'arrière de la voie | 1640 | mm | |
| Suspension avant | 1155 | mm | |
| Suspension arrière | 1860 | mm | |
| Angle d'approche | 17 | . | |
| Angle de départ | 25 | . | |
| Dégagement au sol minimum | 200 | mm | |
Images du produit
![]()
![]()
Détails du produit

À propos de nous

Contactez-nous

produits recommandés

